JMA ha incrementado considerablemente su expansión comercial en todo el mundo. Debido a sus productos de alta calidad y servicios premium, las extrusiones de aluminio de JMA han ido conquistando cada vez más mercados y clientes. Como una consecuencia directa, la demanda de nuestros productos está paulatinamente superando nuestra oferta. Hemos logrado extender nuestra influencia en el Sudeste Asiático, una región que incluye a Hong Kong, Macao, Japón, Malasia y Singapur.
Además, en la última década nuestros productos han sido llevados a Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países angloparlantes. Nuestros productos han cobrado popularidad en América Latina, África y Europa. También hemos incursionado en proyectos alrededor del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, Newark Liberty International Airport, Edificios Federales del Gobierno de California y el Centro Médico LAC USC; en Australia, Australia park projects; en Singapur, TANJONG PAGAR Center (edificio más alto de Singapur,290m de altura); en India, 1973 Worli Residential Tower (Segundo edificio más alto en India, 310m de altura); en Hong Kong,The Hong Kong International Commerce Center (484m de altura), en Abu Dhabi, Proyecto GATEWAY; en Arabia Saudita CMA Tower (385m de altura); en Japón, Japan Post Tower; en China, Shenzhen PINGAN IFC (648m de altura), Shanghai Center Building (632m de altura), Guangzhou East Tower (531m de altura), Guangzhou IFC (441m de altura), el Gran Salón del Pueblo en Beijing, Museo Militar de Beijing, y el Nuevo Centro de CCTV New Center en Beijing, entre otros tantos proyectos arquitectónicos.
País (Región) | Nombre del pro | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
China | TianJin ZhouDaFu Building | Recubrimiento de PVDF, anodizado | 2800 | 2017 | 530m de altura |
China | PINGAN IFC,SHENZHEN | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo D3000 | 3600 | 2015 | 648m de altura |
China | Shanghai Center Building | Recubrimiento de PVDF | 1000 | 2014 | 632m de altura |
China | Guangzhou East Tower | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 4000 | 2013 | 539m de altura |
China | Guangzhou IFC | Recubrimiento de PVDF, plata anodizada 25um | 2500 | 2008 | 441m de altura |
Sunrise Kempinski Hotel Beijing, China
AIIB Headquarters, Beijing, China
GGalaxy SOHO, Beijing, China
DJI Headquarters, Shenzhen, China
Guangzhou Baiyun International Airport, China
Resources Headquarters, Shenzhen, China
Resources Tower, Shenzhen, China
Shenzhen CMB Headquarters, China
Phoenix International Media Center, China
Military Museum Building,China
Chongqing International Trade and Commerce Center, China
SHENZHEN PINGAN IFC, China
SHANGHAI CENTER BUILDING, China
GUANGZHOU EAST TOWER, China
Guangzhou International Finance Center, China
Doors and Windows Reconstruction Project for the Great Hall of the People, China
Petroleum Building, China
CCTV New Centre, China
Wuhan Center, China
World Trade Center, China
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
HK | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1500 | 2005 | |
HK | Four Season Hotel | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 400 | 2005 | |
HK | International Commerce Center, HK | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1500 | 2006 | 484m de altura |
HK | One Island East, HK | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1300 | 2008 | |
HK | Central Trading Plaza | Recubrimiento de PVDF | 100 | 2013 | |
HK | H3 K11 Musea, HK | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 2200 | 2015 | |
HK | Trade and Industrial Tower | Recubrimiento de PVDF | 500 | 2015 | |
HK | Sai Yee Street | Recubrimiento de PVDF | 200 | 2015 | |
HK | M+ Museum | Recubrimiento en polvo, recubrimiento de PVDF | 500 | 2016 | |
HK | NKIL 6311, Kowloon Bay, HK | Recubrimiento en polvo, recubrimiento de PVDF | 450 | 2016 | |
HK | Queen's Road Central & Pottinger Street, HK | Recubrimiento en polvo, recubrimiento de PVDF | 400 | 2016 | |
HK | 365 Pak Shek Kok | Recubrimiento de PVDF | 400 | 2017 | |
HK | Children's Hospital, HK | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 900 | 2017 | |
HK | Johnston Road | Recubrimiento de PVDF | 100 | 2019 | |
HK | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
HK | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | Recubrimiento de PVDF | 200 | 2021 | |
HK | Sports Park | Recubrimiento de PVDF | 600 | 2022 | |
HK | LP11 | Recubrimiento de PVDF | 150 | 2022 | |
HK | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | Recubrimiento de PVDF | 150 | 2022 |
365 Pak Shek Kok, HK
M+ Museum, HK
Children's Hospital, HK
Palace Museum, HK
Sports Park, HK
Inland Revenue Tower, HK
H3 K11 Musea, HK
Central Trading Plaza, HK
One Island East, HK
Trade and Industrial Tower, HK
International Commerce Center, HK
No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK
Queen's Road Central & Pottinger Street, HK
NKIL 6311, Kowloon Bay, HK
Four Season Hotel, HK
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Macao | Magic City | Recubrimiento de PVDF | 1000 | 2008 |
Macao | Wynn Hotel | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 500 | 2008 |
Macao | Venetian Resort Hotel | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1000 | 2008 |
Macao | The City of Dreams Project | Muro cortina (PVF2 3 capas, anodizado) | 2500 | 2015 |
Macao | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
Macao | The City of Dreams II Project | Muro cortina (PVF2 3 capas, anodizado) | 2100 | |
Macao | Galaxy Phase II Project | 1300 |
Magic City, Macau
Venetian Resort Hotel, Macau
The City of Dreams, Macau
Star gate, Macau
Wynn Hotel, Macau
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Taiwán | Taichung Bank Headquarters , Tai wan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1200 | 2021 |
Taiwán | Taipei Sky Tower, Tai wan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1000 | 2021 |
Taiwán | CTCI Group Building, Tai wan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 300 | 2021 |
Taiwán | World Pearl Tower, Tai wan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 800 | 2021 |
Taiwán | Silicon Motion Building, Tai wan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 600 | 2021 |
Taiwán | MINGTAI CHEMICAL Building, Tai wan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 200 | 2021 |
Taiwán | MOMO Building, Tai wan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 200 | 2021 |
Fubon Building, Tai wan
Taipei Sky Tower, Tai wan
CTCI Group Building, Tai wan
Silicon Motion Building, Tai wan
Taichung Bank Headquarters , Tai wan
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Airport | Recubrimiento en polvo | 180 | 2017 |
Vietnam | ECOPARK WESTBAY | Recubrimiento en polvo | 200 | 2017 |
ECOPARK WESTBAY,Vietnam
Nha Trang Cam Ranh Airport,Vietnam
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
Singapur | Cathay Building | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 110 | 2005 | |
Singapur | Marina Bay Sands Integrated Resort | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1800 | 2008 | |
Singapur | CCRC Transportation Junction | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 400 | 2009 | |
Singapur | Farrer Park Medical Center | Recubrimiento en polvo | 300 | 2011 | |
Singapur | Rohde & Schwarz | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 100 | 2013 | |
Singapur | Singapore University of Technology and Design | Recubrimiento en polvo | 600 | 2013 | |
Singapur | Tanjong Pagar Center | Anodizado, Recubrimiento en polvo, recubrimiento de PVDF | 1200 | 2015 | 290m high |
Singapur | Ophir Project | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 2800 | 2015 | |
Singapur | Connexion | Recubrimiento de PVDF, plata anodizada | 300 | ||
Singapur | Leedon Heights | Recubrimiento de PVDF, plata anodizada, recubrimiento en polvo súper duradero | 1000 | ||
Singapur | Plaza at Beach Road | Recubrimiento de PVDF, plata anodizada | 300 |
CCRC Transportation Junction, Singapore
Connexion, Singapore
Leedon Heights, Singapore
Ophir Project, Singapore
Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore
Cathy Building, Singapore
Huala Park Medical Centre, Singapore
Singapore University of Technology And Design, Singapore
Rohde & Schwarz, Singapore
Tanjong Pagar Center, Singapore
Plaza at Beach Road, Singapore
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Filipinas | Ascott Residence Tower, Philippines | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 250 | 2014 |
Filipinas | West Super Block-WSB-PSE Tower | Recubrimiento en polvo, recubrimiento de PVDF | 304 | 2015 |
Filipinas | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Recubrimiento en polvo | 180 | 2015 |
Filipinas | Somerset Alabang | Recubrimiento en polvo | 100 | 2015 |
Filipinas | Sunrise Retail | Recubrimiento en polvo | 200 | 2015 |
Filipinas | One Uptown Residence, Philippines | Recubrimiento en polvo | 600 | 2016 |
Ascott Residence Tower, Philippines
Somerset Alabang 1, Philippines
Makati CBD-Greenbelt Hamilton, Philippines
West Super Block - WSB-PSE Tower 1, Philippines
One Uptown Residence, Philippines
Sunrise Retail (PH) , Philippines
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Tailandia | Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand | Recubrimiento de PVDF | 300 | 2019 |
Unicorn Oasis, Thailand
One-Bangkok-H3C3A,Thailand
Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand
Prince Group Headquarters, Phnom Penh, Cambodia
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Camboya | Prince Group Headquarters, Phnom Penh | Recubrimiento en polvo | 100 | 2018 |
KL118 Merdeka PNB 118, Malaysia
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
Malasia | KL118/Merdeka PNB 118 | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo, Anodized | 2000 | 2017 | 635 |
CWJ, Indonesia
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) |
Indonesia | CWJ, Indonesia | Muro cortina, Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 400 |
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
India | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, India | Recubrimiento en polvo súper duradero | 400 | 2015 | 310m de altura |
India | Zydus Office Building, Ahmedabad, India | Recubrimiento en polvo súper duradero | 100 | 2018 | |
India | B Safal Office Building, Ahmedabad, India | Recubrimiento en polvo súper duradero | 200 | 2018 | |
India | Techno Tower, Hyderabad, India | Recubrimiento en polvo súper duradero | 175 | 2019 |
Mumbai Omkar 1973 Worli Tower, India
Zydus Office Building, Ahmedabad, India
B Safal Office Building, Ahmedabad, India
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Japón | Mid-Town Project, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 500 | 2005 |
Japón | JP Tower Post Office Building, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1200 | 2010 |
Japón | Awajico 2-chome, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 500 | 2010 |
Japón | Awajicho, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 100 | 2011 |
Japón | Toyo Seikan, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 400 | 2011 |
Japón | Stanley, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 150 | 2012 |
Japón | International Airport, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 300 | 2013 |
Japón | Ichinomiya City Hall, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 250 | 2013 |
Japón | Musashikosugi Block F, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 150 | 2013 |
Japón | Heiwa Building, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 100 | 2013 |
Japón | Haneda Airport, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 300 | 2013 |
Japón | Nagoya Station, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1200 | 2015 |
Japón | Kyobashi, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 350 | 2015 |
Japón | Yokohama Station West Gate, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 250 | 2016 |
Japón | Nihonbashi 2-chome Project, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 400 | 2016 |
Japón | TGMM-B, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1500 | 2017 |
Japón | Japan Sports, Japan Association & Committee New, Japan | Recubrimiento en polvo | 30 | 2018 |
Japón | Toranomon Azabudai Project, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 2700 | 2020 |
Japón | SIBUYAEKI SAKURAOKA | Anodizado ED | 200 | 2021 |
Japón | TORANOMON 1 -2 CYOME | Anodizado ED | 600 | 2022 |
Japón | Shinagawa Block 4 South Tower, Japan | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1000 | 2022 |
Japón | N1C, Japan | Anodizado ED | 1000 | 2022 |
Ichinomiya City Hall, Japan
TGMM Shibaura Tower B Project, Japan
Haneda Airport Tokyo, Japan
Shinagawa B1ock 4 South Tower, Japan
Stanley, Japan
Musashikosugi Block F, Japan
Yokohama Station West Gate, Japan
Mid-Town Project, Japan
Ichinomiya City Hall, Japan
Awajicho, Japan
Awajico 2-chome, Japan
Heiwa Building, Japan
JP Tower Post Office Building, Japan
Toyo Seikan, Japan
Toranomon Azabudai Project, Japan
Nihonbashi 2chome Project, Japan
Japan Sports Association & Committee New Building, Japan
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Dubái, Emiratos Árabes Unidos | Mixed-Use Development | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 800 | 2009 |
Dubái, Emiratos Árabes Unidos | Silverene Twin Towers | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 500 | 2009 |
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | Gateway Sky Tower | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 500 | 2008 |
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi International Airport | Anodizado | 800 | 2014 |
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | Financial Center | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo, cromato | 1000 | 2010 |
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | Sports City | Recubrimiento en polvo, cromato | 600 | 2010 |
ABU Dhabi Financial Center, UAE
Abu Dhabi International Airport, UAE
Gateway Project, Abu Dhabi
Zayed Sports City, Abu Dhabi
Silverene Twin Towers, Dubai
Mixed Use Development, Dubai
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
Kuwait | National Bank Headquarters | Recubrimiento de PVDF, anodizado | 800 | 2013 | |
Kuwait | University of Kuwait | Recubrimiento de PVDF, anodizado | 500 | 2012 |
National Bank of Kwait headquarters building, Kuwait
Sabah Al-Salem University City, Kuwait
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
Arabia Saudí | King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia | Recubrimiento de PVDF, anodizado | 600 | 2010 | |
Arabia Saudí | Capital Market Authority Tower | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 1600 | 2010 | 385m de altura |
Arabia Saudí | Jeddah Railway Station | Recubrimiento de PVDF, anodizado | 300 | 2010 |
Jeddah Railway Station, Saudi Arabia
King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia
Capital Market Authority Tower, Saudi Arabia
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) | Altura del proyecto (más de 200 m) |
Azerbaiyán | Port Baku Render Commercial Center | Recubrimiento en polvo | 300 | 2013 | |
Azerbaiyán | Socar Tower | Recubrimiento en polvo | 600 | 2012 |
Port Baku Render, The Republic of Azerbaijan
Socar Tower, Azerbaijan
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Estados Unidos | Federal Office Building | Plata anodizada 25um | 200 | 2005 |
Estados Unidos | Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 200 | 2005 |
Estados Unidos | 1010 Project | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 300 | 2005 |
Estados Unidos | Stadium Place West | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 200 | 2015 |
1010 Project, USA
Federal Office Building, USA
Stadium Place West, USA
Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, USA
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Trinidad | Waterfront Project | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo, anodizado | 50 | 2009 |
Waterfront Project, Trinidad
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Italia | Unipol Tower | Recubrimiento en polvo súper duradero | 350 | 2020 |
Unipol Tower, Italy
País (Región) | Nombre del proyecto | Tipo de perfil (acabado superficial) | Cantidad (ton) | Tiempo del proyecto (Año) |
Australia | The Royal Children's Hospital | Recubrimiento en polvo | 300 | 2009 |
Australia | Darling Walk | Recubrimiento en polvo | 300 | 2009 |
Australia | Star City | Recubrimiento de PVDF, recubrimiento en polvo | 100 | 2010 |
Australia | Darling Harbour | Recubrimiento en polvo | 230 | 2016 |
Australia | Barangaroo C2 | Recubrimiento en polvo, recubrimiento de PVDF | 100 | 2016 |
Australia | The Ribbon | Recubrimiento en polvo | 300 | 2017 |
Australia | UTS Central | Recubrimiento en polvo | 100 | 2017 |
Australia | 100 Mount Street | Anodizado | 400 | 2017 |
Australia | Denison Street | Recubrimiento en polvo | 300 | 2018 |
Australia | St Leonards Health Organisation Relocation | Recubrimiento en polvo | 200 | 2018 |
Australia | C1 Barangaroo | Recubrimiento en polvo | 100 | 2018 |
Australia | FV | Recubrimiento en polvo | 200 | 2018 |
Australia | 601SK, Australia | Recubrimiento en polvo | 200 | 2019 |
Australia | M-City, Australia | Recubrimiento en polvo | 200 | 2019 |
Australia | 32 Smith Street | Recubrimiento en polvo | 300 | 2019 |
Australia | 118 Mount Street | Recubrimiento en polvo | 100 | 2019 |
Australia | 88 Walker street | Recubrimiento en polvo | 300 | 2020 |
Australia | One Sydney Harbour | Recubrimiento en polvo | 2500 | 2020 |
Australia | Circular Quay Tower | Recubrimiento en polvo | 1000 | 2020 |
Australia | Sydney Football Stadium | Recubrimiento en polvo | 700 | 2021 |
Australia | OZ Fencing | Recubrimiento en polvo | 12 | 2022 |
Australia | OZ Electronic Charging Box | Molienda | 8 | 2022 |
Australia | OZ Aluminium Bar | Molienda | 10 | 2022 |
Australia | Marlborough Apartments | Recubrimiento en polvo | 6 | 2022 |
Australia | Merri Green | Recubrimiento en polvo | 32 | 2019 |
Australia | Wreckyn St | Recubrimiento en polvo | 30 | 2018 |
Australia | Miramar | Recubrimiento en polvo | 60 | 2018 |
Australia | Nelson Bourk | Recubrimiento en polvo | 14 | 2018 |
Australia | Nelson Bourk Stage 2 | Recubrimiento en polvo | 10 | 2020 |
Australia | Brunswick Road | Recubrimiento en polvo | 17 | 2019 |
Australia | Cato Car Park | Recubrimiento en polvo | 6 | 2019 |
Australia | Mason Square | Recubrimiento en polvo | 95 | 2018 |
Australia | G1 Apartment | Recubrimiento en polvo | 26 | 2018 |
Cato Car Park, Australia
Circular Quay Tower, Australia
FV Project, Australia, Australia
G1 Apartment, Australia
Melbourne - Cato Car Park, Auatralia
Opera Residential, Australia
Science and Engineering Builing, Australia
Darling Walk, Australia
FV Project, Australia
M-City, Australia
601SK, Australia
St Leonards Health Organisation Relocation (SHOR), Australia
Barangaroo C2, Australia
Denison Street, Auatralia
UTS Central, Australia
Melbourne - Miramar Geelong, Australia
Quay Quarter Tower, AMP Building, Australia
Wynard Place, Australia
Star Ctiy, Australia
Darling Harbour, Australia
100 Mount Street, Australia
118 Mount Street, Auatralia